遗传基因检查
通过选择以下检查来制定专属自己的健康体检。
※基本血常规检查包含在内,根据选择项目不同,费用则不同。
通过选择以下检查来制定专属自己的健康体检。
※基本血常规检查包含在内,根据选择项目不同,费用则不同。
基础检查:血常规检查&尿检 | |||
---|---|---|---|
基因检查 | 癌症 | 男(12种):胃、肺、大肠、肝、胰腺、甲状腺、食道、肾脏、胆囊胆道、 膀胱,睾丸,前列腺 | 300,000 元 |
女(13种):胃、肺、大肠、肝、胰腺、甲状腺、食道、肾脏、胆囊胆道、膀胱、乳房、卵巢、宫颈 | 300,000 元 | ||
癌症+普通疾病 | 男(10种):肺、胃、大肠、肝、前列腺、2型糖尿病、冠状动脉疾病 骨质疏松、脑中风、高血压 |
300,000 元 | |
女(10种):肺、胃、大肠、卵巢、乳房、2型糖尿病、冠状动脉疾病 骨质疏松、脑中风、高血压 |
300,000 元 | ||
男(34种):癌症(12种)+普通疾病(22种) | 500,000 元 | ||
女(35种):癌症(13种)+普通疾病(22种) | 500,000 元 | ||
上述基因检查无医生说明,只出纸质检查报告单。 | |||
癌症+ 主要疾病3种+ 心脑血管疾病8种 | 男(23种):癌症(14种)+主要疾病(3种)+心脑血管疾病(8种) | 800,000 元 | |
女(25种):癌症(16种)+主要疾病(3种)+心脑血管疾病(8种) | 800,000 元 | ||
以上基因检查结果由专业医生亲自说明。 | |||
特殊检查 | 女性荷尔蒙检查 | 女性生殖器和第二性征发育反应 卵巢功能(卵胞发育状态)诊断 | 350,000 元 |
男性荷尔蒙检查 | 男性睾丸功能反映、睾丸癌、原发性早泄 | 200,000 元 | |
有机酸代谢平衡检查 | 掌握我们身体能量生成、解毒代谢过程的检查 特别是体检上没有问题,但出现消化不良、头痛、腹痛、肌肉痛,慢性疲劳等症状者需要的检查 | 300,000 元 | |
NK-细胞活性度检查 | 检测破坏癌细胞的NK(免疫系统均衡细胞)细胞的活性。 免疫机能确认 | 200,000 元 | |
重金属& 矿物质检查 | 通过少量毛发,检测体内重金属和矿物质营养是否均衡,预防疾病。 确认饮食习惯、体质、生活习惯、压力数值等 | 300,000 元 | |
B超检查 | 上腹部B超 | 肝--肝癌,肝硬化,脂肪肝,肝血管瘤,囊肿 肾脏--肾水肿,肾结石,肾囊肿 胆囊--胆囊癌,胆结石,胆囊息肉 脾--脾肿瘤,脾囊肿, 脾肿大 胰腺--胰腺癌,胰腺炎 |
400,000 元 |
颈动脉B超 | 动脉硬化、脑中风、动脉瘤等 | 300,000 元 | |
甲状腺B超 | 甲状腺结节, 甲状腺炎, 甲状腺癌等 甲状腺疾病 | 200,000 元 | |
心脏B超 | 心脏瓣膜疾病、心脏炎、心肌炎、心肌梗塞等 | 350,000 元 | |
乳房B超 | 乳房癌,乳腺癌,乳房结节,乳房钙化等乳房疾病 | 300,000 元 | |
骨盆(前列腺)B超 | 前列腺炎, 前列腺肥大, 前列腺癌等 | 200,000 元 | |
CT 检查 | 胸部 CT | 肺癌、肺结节、肺炎等肺部疾病 | 300,000 (850,000) 元 |
胸部 3DCT
(含造影剂) |
|||
腹部内脏脂肪CT | 内脏及皮下脂肪的肥胖度 | 200,000 元 | |
腹部&骨盆 3DCT | 肝、肾、胆囊、胆道、胰腺、脾脏、骨盆、子宫、膀胱等疾病 | 450,000 (850,000) 元 | |
腹部&骨盆 3DCT (含造影剂) |
|||
冠状动脉钙化CT | 动脉硬化症、心肌梗塞、心绞痛等血管疾病 | 200,000 元 | |
脑CT | 脑梗塞、脑出血、脑肿瘤 | 250,000 元 | |
颈椎CT | 颈椎间盘突出、脊椎退行性疾病 | 300,000 元 | |
腰椎CT | 腰椎间盘突出、脊椎退行性疾病、其他脊椎疾病等 | 300,000 元 | |
MRI 检查 | 头部 MRA | 脑血管狭窄及畸形、脑动脉瘤、毛细血管疾病 | 1,000,000 元 |
头部 MRI | 脑梗塞、脑出血、脑肿瘤精密检查 | 1,000,000 元 | |
乳房 MRI | 乳房癌、乳腺癌、乳房结节、乳房钙化等乳房疾病 | 1,000,000 元 | |
前列腺 MRI | 前列腺炎、前列腺肥大、前列腺癌等 | 1,000,000 元 | |
颈椎MRI (含 X-ray ,DITI) |
颈部疼痛、手臂发麻、颈椎间盘突出、脊椎退行性疾病 精密检查 | 1,200,000 元 | |
腰椎 MRI (含 X-ray , DITI) |
腰部疼痛、腿部麻木、腰椎间盘突出、脊椎退行性疾病 精密检查 | 1,200,000 元 | |
膝关节 MRI (单侧, 含 X-ray) |
膝关节 精密检查 | 1,000,000 元 | |
肩关节 MRI (单侧, 含 X-ray) |
肩关节 精密检查 | 1,000,000 元 | |
MRI 检查 (造影剂) | 腹部 MRI | 肝、胰腺、胆囊、胆道、肾脏、肾上腺、脾脏等 对所有上腹部脏器进行精密检查 | 1,200,000 元 |
肝 MRI | 脓肿、血管瘤、肝腺瘤、肝癌、胆道癌、淋巴瘤、 血管肉瘤、胆道畸形 | 1,200,000 元 | |
胰腺 MRI | 胆道癌、胆囊癌、胆道炎、胆管狭窄、胆道畸形、 胰腺癌,胰腺囊肿,转移癌 | 1,200,000 元 | |
造影剂MRI检查时,当天不能进行造影剂CT检查 | |||
内窥镜检查 | 胃镜(无痛) | 胃癌、食道癌、胃炎、食道炎、腺瘤溃疡等 | 200,000 元 |
无痛,肠镜 (含ORA-FANG) | 肠炎,溃疡,息肉,大肠癌 | 400,000 元 | |
胃镜+肠镜(无痛) | 胃镜+肠镜检查 | 600,000 元 | |
根据检查项目的不同,费用也有所不同 | |||
女性体检 | 乳房X线检查 | 乳房癌、乳腺癌、乳房结节、乳房钙化等乳房疾病 | 100,000 元 |
宫颈癌筛查 | 宫颈癌,炎症 | 50,000 元 | |
人乳头瘤病毒检查 | 宫颈癌诱发病毒筛查 | 200,000 元 | |
骨密度检查 | 骨量减少,骨质疏松检查 | 150,000 元 |
※ 根据检查项目的不同,费用也有所不同。